Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Styczeń 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 280 | 119 | 125 | 73 | 1538 | 803 | 198 | 96 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 251 | 108 | 112 | 65 | 1339 | 688 | 198 | 96 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
12 | 3 | 3 | 1 | 54 | 33 | 34 | 19 | |
dotychczas nie pracujące | 29 | 11 | 13 | 8 | 199 | 115 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 123 | 61 | 50 | 30 | 556 | 293 | 72 | 42 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 20 | 12 | 14 | 9 | 72 | 36 | 1 | - | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 83 | 36 | 34 | 16 | 524 | 277 | 45 | 22 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 52 | 26 | 20 | 13 | 320 | 184 | 1 | 1 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | - | 19 | - | 9 | - | 265 | - | 3 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 240 | 113 | 99 | 61 | 1299 | 713 | 155 | 75 | |
W tym |
Do 30 roku życia | 102 | 53 | 42 | 25 | 442 | 284 | 44 | 27 |
Do 25 roku życia | 54 | 28 | 17 | 7 | 219 | 132 | 15 | 9 | |
długotrwale bezrobotne | 69 | 40 | 31 | 26 | 743 | 433 | 1 | - | |
Powyżej 50 roku życia | 58 | 14 | 29 | 13 | 459 | 149 | 90 | 30 | |
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej | 17 | 8 | 15 | 14 | 69 | 53 | 12 | 11 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 20 | 16 | 14 | 12 | 267 | 248 | 24 | 20 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Niepełnosprawni | 22 | 8 | 4 | 3 | 138 | 57 | 32 | 14 |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 1495 | 805 | 519 | 279 | 184 | 101 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 280 | 119 | 123 | 61 | 61 | 22 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 44 | 19 | 21 | 8 | 4 | 4 | |||
po raz kolejny | 236 | 100 | 102 | 53 | 57 | 18 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 3 | - | - | - | 1 | - | ||||
po stażu | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 237 | 121 | 86 | 47 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 125 | 73 | 50 | 30 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 119 | 69 | 47 | 29 | |||||
w tym |
podjęcie działalności gospodarczej | 7 | 3 | 5 | 3 | |||||
pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 4 | 3 | 1 | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | ||||||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | - | - | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 1 | - | - | - | ||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | 1 | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | 18 | 6 | - | - | ||||||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | ||||||
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 1 | - | - | ||||||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 44 | 19 | 18 | 6 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 17 | 11 | 8 | 5 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
osiągnięcia wieku emerytalnego | 3 | 1 | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
innych | 15 | 6 | 5 | 2 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1538 | 803 | 556 | 293 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 231 | 133 | 100 | 54 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | |||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 429 | 281 | 209 | 125 | 468 | 160 | 753 | 444 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 102 | 53 | 54 | 28 | 58 | 14 | 69 | 40 | |||
z tego | po raz pierwszy | 36 | 16 | 28 | 14 | 3 | 1 | - | - | ||
po raz kolejny | 66 | 37 | 26 | 14 | 55 | 13 | 69 | 40 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
po robotach publicznych | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |||
po stażu | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 84 | 45 | 36 | 16 | 67 | 25 | 79 | 51 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 42 | 25 | 17 | 7 | 29 | 13 | 31 | 26 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 38 | 23 | 15 | 6 | 29 | 13 | 31 | 26 | ||
z tego | podjęcie działalności gospodarczej | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia stażu | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | |||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | 1 | - | - | - | 14 | 5 | 17 | 5 | |||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 25 | 12 | 11 | 5 | 7 | 3 | 14 | 10 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
osiągnięcia wieku emerytalnego | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | |||
innych | 5 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 6 | 2 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 5 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 442 | 284 | 219 | 132 | 459 | 149 | 743 | 433 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 149 | 84 | 105 | 62 | 37 | 15 | 77 | 57 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 33 | 19 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | 1 | - | |||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | 1 | - | |||||||
odbywające staż | 10 | 6 | |||||||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 18 | 6 | |||||||
w tym w ramach PAI | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach grantu na telepracę | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | 4 | 2 | |||||||
w tym powyżej 60 roku życia | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 34 | 10 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 12 | 4 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 7 | 3 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 2 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 5 | 2 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 39 | 11 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 7 | 3 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
cudzoziemcy | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 2 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 11 | 8 | 14 | 9 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 6 | 1 | X | X | ||
z tego |
projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 6 | 1 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 2 | 1 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 2 | 1 | 14 | 4 |