Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Marzec 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 365 | 144 | 139 | 62 | 3647 | 1808 | 472 | 228 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 309 | 118 | 120 | 50 | 2982 | 1443 | 470 | 228 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
14 | 9 | 9 | 3 | 168 | 94 | 105 | 59 | |
dotychczas nie pracujące | 56 | 26 | 19 | 12 | 665 | 365 | 2 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 123 | 52 | 55 | 27 | 1431 | 717 | 174 | 79 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 24 | 10 | 10 | 6 | 199 | 107 | 7 | 7 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 3 | 2 | 3 | 2 | 38 | 22 | 2 | 2 | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 365 | 144 | 132 | 60 | 3447 | 1685 | 391 | 175 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 76 | 26 | 28 | 12 | 765 | 393 | 42 | 17 |
długotrwale bezrobotne | 212 | 97 | 46 | 24 | 2020 | 1077 | 5 | 3 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 16 | X | 11 | X | 428 | X | 4 | |
Powyżej 50 roku życia | 94 | 28 | 25 | 7 | 949 | 335 | 192 | 78 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 112 | 42 | 34 | 14 | 1280 | 614 | 150 | 71 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 80 | 33 | 33 | 17 | 896 | 485 | 1 | - | |
Bez wykształcenia średniego | 230 | 72 | 76 | 26 | 2351 | 998 | 264 | 103 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 27 | 20 | 12 | 10 | 374 | 321 | 31 | 21 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 8 | - | 2 | - | 48 | 2 | 1 | - | |
Niepełnosprawni | 24 | 13 | 15 | 10 | 183 | 78 | 41 | 13 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3637 | 1831 | 1435 | 727 | 489 | 236 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 365 | 144 | 123 | 52 | 54 | 29 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 54 | 16 | 20 | 6 | 13 | 6 | |||
po raz kolejny | 311 | 128 | 103 | 46 | 41 | 23 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 35 | 16 | 18 | 7 | 5 | 2 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 72 | 17 | 14 | 4 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 355 | 167 | 127 | 62 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 139 | 62 | 55 | 27 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 132 | 61 | 52 | 27 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 7 | 1 | 3 | - | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 3 | - | 1 | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 2 | - | 2 | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 2 | 1 | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 34 | 13 | 12 | 7 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 52 | 34 | 18 | 12 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 15 | 6 | 4 | 1 | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 1 | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 80 | 33 | 29 | 10 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 10 | 4 | 2 | 2 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | - | 1 | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
innych | 17 | 10 | 4 | 1 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3647 | 1808 | 1431 | 717 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 677 | 359 | 330 | 169 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 805 | 426 | 924 | 332 | 1959 | 1059 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 76 | 26 | 94 | 28 | 212 | 97 | |||
z tego | po raz pierwszy | 24 | 5 | 10 | 2 | X | X | ||
po robotach publicznych | 52 | 21 | 84 | 26 | 212 | 97 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 1 | 1 | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 10 | - | 3 | 3 | 17 | 12 | |||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | 1 | 46 | 6 | 71 | 16 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 108 | 53 | 69 | 25 | 151 | 79 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 28 | 12 | 25 | 7 | 46 | 24 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 27 | 12 | 23 | 7 | 42 | 23 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | 2 | - | 1 | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | 1 | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 10 | - | 6 | 2 | 16 | 9 | |||
rozpoczęcia stażu | 31 | 22 | 3 | 1 | 25 | 16 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | 7 | - | 14 | 5 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 30 | 14 | 10 | 6 | 34 | 18 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 3 | 3 | 5 | - | 6 | 2 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 1 | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 3 | 3 | - | - | |||
innych | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 8 | 6 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 765 | 393 | 949 | 335 | 2020 | 1077 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 307 | 153 | 147 | 71 | 201 | 125 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 43 | 24 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 4 | 2 | |||||||
odbywające szkolenie | 18 | - | |||||||
odbywające staż | 91 | 66 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 48 | 20 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 2 | - | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 9 | 6 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 1 | 1 | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 4 | 2 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | 4 | 3 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 41 | 14 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 15 | 4 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 6 | 3 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 13 | 7 | 16 | 4 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 64 | 36 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 64 | 36 | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 5 | 4 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | 7 | - |