Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Maj 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 278 | 129 | 139 | 48 | 3154 | 1626 | 281 | 136 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 223 | 106 | 117 | 37 | 2537 | 1282 | 278 | 136 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
54 | 31 | 8 | 4 | 178 | 101 | 52 | 28 | |
dotychczas nie pracujące | 55 | 23 | 22 | 11 | 617 | 344 | 3 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 105 | 57 | 63 | 22 | 1221 | 658 | 98 | 45 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 34 | 18 | 12 | 7 | 157 | 87 | 4 | 3 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 4 | 1 | 6 | 4 | 43 | 29 | 2 | 2 | |
Cudzoziemcy | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | 2 | 1 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 278 | 129 | 125 | 42 | 2960 | 1503 | 223 | 98 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 81 | 33 | 32 | 20 | 664 | 362 | 25 | 13 |
długotrwale bezrobotne | 103 | 51 | 40 | 12 | 1735 | 927 | 3 | 2 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 9 | X | 5 | X | 381 | X | 7 | |
Powyżej 50 roku życia | 66 | 23 | 24 | 2 | 805 | 276 | 117 | 40 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 87 | 42 | 36 | 14 | 1066 | 511 | 89 | 43 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 75 | 34 | 31 | 17 | 813 | 455 | 4 | - | |
Bez wykształcenia średniego | 148 | 59 | 79 | 18 | 1993 | 889 | 150 | 54 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 10 | 7 | 9 | 7 | 285 | 258 | 14 | 12 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 2 | - | 1 | - | 44 | - | - | - | |
Niepełnosprawni | 13 | 5 | 7 | 1 | 170 | 71 | 23 | 7 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3319 | 1686 | 1277 | 664 | 304 | 129 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 278 | 129 | 105 | 57 | 38 | 22 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 100 | 54 | 37 | 26 | 11 | 8 | |||
po raz kolejny | 178 | 75 | 68 | 31 | 27 | 14 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 13 | 9 | 6 | 4 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 9 | - | 6 | - | 1 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | - | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 443 | 189 | 161 | 63 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 139 | 48 | 63 | 22 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 125 | 47 | 56 | 21 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 14 | 1 | 7 | 1 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 1 | - | - | - | |||||
robót publicznych | 6 | - | 1 | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 1 | - | 1 | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 43 | 31 | 13 | 7 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 37 | 24 | 15 | 12 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 16 | 5 | 4 | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 5 | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 179 | 68 | 58 | 18 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 3 | 2 | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | - | 1 | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | ||||||
innych | 15 | 8 | 5 | 3 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3154 | 1626 | 1221 | 658 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 587 | 315 | 272 | 151 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 746 | 416 | 820 | 276 | 1792 | 950 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 81 | 33 | 66 | 23 | 103 | 51 | |||
z tego | po raz pierwszy | 39 | 20 | 20 | 6 | X | X | ||
po robotach publicznych | 42 | 13 | 46 | 17 | 103 | 51 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 1 | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 7 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 5 | - | - | - | 3 | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 155 | 81 | 81 | 23 | 160 | 74 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 32 | 20 | 24 | 2 | 40 | 12 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 29 | 19 | 23 | 2 | 35 | 12 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | 1 | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | 1 | - | 3 | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 2 | 1 | - | - | 2 | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 25 | 17 | 4 | 4 | 15 | 14 | |||
rozpoczęcia stażu | 27 | 18 | 2 | 1 | 12 | 7 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 7 | - | 12 | 5 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 2 | - | 1 | - | 3 | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 64 | 25 | 29 | 9 | 60 | 28 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | - | - | |||
innych | 3 | - | 9 | 4 | 12 | 5 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 8 | 6 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 664 | 362 | 805 | 276 | 1735 | 927 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 217 | 105 | 139 | 58 | 159 | 96 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 30 | 18 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 6 | 3 | |||||||
odbywające szkolenie | 43 | 31 | |||||||
odbywające staż | 99 | 69 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 6 | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 69 | 18 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 38 | 14 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 5 | - | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 4 | 2 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 4 | 2 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 39 | 12 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 15 | 5 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 7 | 2 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 16 | 2 | 23 | 6 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 39 | 26 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 39 | 26 | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |