Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Październik 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 351 | 174 | 163 | 83 | 3247 | 1730 | 372 | 202 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 283 | 137 | 138 | 67 | 2614 | 1373 | 370 | 202 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
25 | 16 | 15 | 8 | 164 | 97 | 119 | 68 | |
dotychczas nie pracujące | 68 | 37 | 25 | 16 | 633 | 357 | 2 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 132 | 63 | 69 | 38 | 1263 | 684 | 127 | 75 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 43 | 21 | 9 | 2 | 189 | 99 | 2 | 1 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 11 | 5 | 2 | 2 | 56 | 34 | 1 | 1 | |
Cudzoziemcy | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 351 | 174 | 131 | 67 | 3067 | 1612 | 299 | 150 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 120 | 58 | 39 | 20 | 700 | 391 | 22 | 12 |
długotrwale bezrobotne | 136 | 69 | 36 | 22 | 1867 | 1036 | 5 | 3 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 23 | X | 7 | X | 402 | X | 5 | |
Powyżej 50 roku życia | 57 | 26 | 24 | 7 | 850 | 319 | 154 | 63 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 119 | 57 | 32 | 13 | 1135 | 590 | 106 | 57 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 106 | 55 | 34 | 23 | 850 | 483 | 2 | - | |
Bez wykształcenia średniego | 179 | 65 | 67 | 23 | 2044 | 952 | 207 | 103 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 23 | 20 | 9 | 6 | 326 | 290 | 27 | 22 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 2 | - | - | - | 39 | 1 | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 22 | 10 | 7 | 2 | 170 | 79 | 27 | 11 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3279 | 1721 | 1254 | 681 | 365 | 195 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 351 | 174 | 132 | 63 | 66 | 35 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 74 | 40 | 37 | 17 | 10 | 8 | |||
po raz kolejny | 277 | 134 | 95 | 46 | 56 | 27 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 30 | 25 | 11 | 11 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 4 | - | 2 | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 383 | 165 | 123 | 60 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 163 | 83 | 69 | 38 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 156 | 78 | 65 | 34 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 20 | - | 5 | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 10 | 9 | 4 | 3 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 17 | 2 | 2 | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 131 | 47 | 30 | 13 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 10 | 8 | 3 | 2 | ||||||
podjęcia nauki | 10 | 6 | 2 | 1 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | 1 | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 3 | 1 | - | - | ||||||
innych | 12 | 5 | 4 | - | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3247 | 1730 | 1263 | 684 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 658 | 367 | 315 | 177 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 697 | 394 | 872 | 312 | 1858 | 1021 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 120 | 58 | 57 | 26 | 136 | 69 | |||
z tego | po raz pierwszy | 55 | 26 | 1 | - | X | X | ||
po robotach publicznych | 65 | 32 | 56 | 26 | 136 | 69 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 18 | 13 | 2 | 2 | 11 | 10 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 3 | - | 4 | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 106 | 51 | 79 | 19 | 127 | 54 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 39 | 20 | 24 | 7 | 36 | 22 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 39 | 20 | 24 | 7 | 34 | 21 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | - | - | - | - | 2 | 1 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 6 | - | 4 | - | 5 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 14 | 1 | 17 | 2 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 39 | 16 | 18 | 3 | 49 | 19 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||
podjęcia nauki | 10 | 6 | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 2 | 1 | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 3 | 1 | - | - | |||
innych | 3 | - | 5 | 1 | 11 | 5 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 11 | 10 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 700 | 391 | 850 | 319 | 1867 | 1036 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 293 | 153 | 149 | 73 | 193 | 126 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 42 | 22 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 18 | 6 | |||||||
odbywające szkolenie | 23 | 4 | |||||||
odbywające staż | 86 | 68 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 13 | 2 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 35 | 12 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 4 | 1 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 3 | 1 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 1 | - | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | 2 | 1 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 36 | 12 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 13 | 2 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 2 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 20 | 13 | 24 | 13 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 11 | - | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 11 | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | 1 | 1 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | - | 5 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |