Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Czerwiec 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 193 | 96 | 109 | 52 | 1431 | 787 | 156 | 93 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 173 | 87 | 102 | 49 | 1258 | 673 | 156 | 93 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
4 | 2 | 1 | - | 39 | 24 | 27 | 19 | |
dotychczas nie pracujące | 20 | 9 | 7 | 3 | 173 | 114 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 82 | 44 | 40 | 18 | 538 | 286 | 54 | 31 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 8 | 6 | 6 | 4 | 15 | 10 | - | - | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 62 | 23 | 21 | 7 | 498 | 270 | 37 | 21 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 44 | 20 | 15 | 8 | 291 | 186 | 1 | 1 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | - | 14 | - | 4 | - | 271 | - | 5 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 163 | 87 | 77 | 38 | 1246 | 706 | 116 | 73 | |
W tym |
Do 30 roku życia | 76 | 36 | 40 | 20 | 371 | 260 | 36 | 29 |
Do 25 roku życia | 44 | 18 | 24 | 12 | 188 | 122 | 12 | 9 | |
długotrwale bezrobotne | 52 | 32 | 23 | 16 | 811 | 478 | - | - | |
Powyżej 50 roku życia | 37 | 21 | 17 | 7 | 447 | 156 | 65 | 30 | |
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej | 18 | 13 | 3 | 2 | 81 | 53 | 6 | 6 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 16 | 12 | 12 | 8 | 273 | 255 | 19 | 17 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | |
Niepełnosprawni | 8 | 4 | 8 | 3 | 115 | 56 | 17 | 10 |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 1473 | 806 | 541 | 287 | 153 | 86 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 193 | 96 | 82 | 44 | 31 | 18 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 24 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||
po raz kolejny | 169 | 84 | 73 | 39 | 29 | 17 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 6 | - | 1 | - | 3 | - | ||||
po stażu | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 235 | 115 | 85 | 45 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 109 | 52 | 40 | 18 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 83 | 41 | 28 | 12 | |||||
w tym |
podjęcie działalności gospodarczej | 6 | 2 | 3 | - | |||||
pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 26 | 11 | 12 | 6 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 15 | 7 | 8 | 5 | |||||
robót publicznych | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 3 | 1 | 1 | - | ||||||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 3 | 2 | - | - | ||||||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | 1 | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | - | - | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 1 | - | - | - | ||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 22 | 12 | 8 | 4 | ||||||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | 1 | - | - | - | ||||||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | ||||||
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 64 | 30 | 20 | 14 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 21 | 15 | 10 | 8 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
osiągnięcia wieku emerytalnego | 2 | 2 | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | - | - | - | ||||||
innych | 11 | 2 | 5 | - | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1431 | 787 | 538 | 286 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 182 | 121 | 78 | 50 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | |||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 386 | 274 | 195 | 132 | 447 | 150 | 824 | 491 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 76 | 36 | 44 | 18 | 37 | 21 | 52 | 32 | |||
z tego | po raz pierwszy | 16 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | - | ||
po raz kolejny | 60 | 27 | 33 | 12 | 36 | 20 | 52 | 32 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
po robotach publicznych | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | |||
po stażu | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 91 | 50 | 50 | 27 | 37 | 15 | 65 | 45 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 40 | 20 | 24 | 12 | 17 | 7 | 23 | 16 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 34 | 15 | 20 | 9 | 11 | 7 | 16 | 12 | ||
z tego | podjęcie działalności gospodarczej | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | 7 | 4 | |||
z tego | prac interwencyjnych | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | ||
robót publicznych | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia stażu | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | |||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 26 | 15 | 14 | 7 | 10 | 4 | 16 | 11 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
osiągnięcia wieku emerytalnego | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
innych | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 4 | 1 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 371 | 260 | 188 | 122 | 447 | 156 | 811 | 478 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 101 | 79 | 70 | 53 | 39 | 14 | 85 | 64 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 95 | 53 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 22 | 2 | |||||||
odbywające szkolenie | 1 | - | |||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | |||||||
odbywające staż | 175 | 106 | |||||||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 61 | 17 | |||||||
w tym w ramach PAI | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach grantu na telepracę | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | 9 | 6 | |||||||
w tym powyżej 60 roku życia | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 33 | 14 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 4 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 4 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 3 | 3 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 5 | 1 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 33 | 14 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 6 | 2 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
cudzoziemcy | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 3 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 7 | 3 | 17 | 5 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 32 | 12 | X | X | ||
z tego |
projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 32 | 12 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 3 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 2 | 2 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 6 | 3 | 13 | 6 |