Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Listopad 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 390 | 177 | 148 | 81 | 3320 | 1752 | 397 | 207 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 310 | 129 | 116 | 65 | 2677 | 1382 | 396 | 207 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
24 | 10 | 6 | 6 | 169 | 94 | 125 | 66 | |
dotychczas nie pracujące | 80 | 48 | 32 | 16 | 643 | 370 | 1 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 138 | 71 | 62 | 34 | 1292 | 703 | 132 | 76 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 36 | 20 | 22 | 9 | 183 | 100 | 2 | 1 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 15 | 11 | 9 | 4 | 56 | 35 | 1 | 1 | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 390 | 177 | 129 | 71 | 3129 | 1624 | 315 | 149 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 113 | 64 | 51 | 27 | 699 | 394 | 24 | 13 |
długotrwale bezrobotne | 152 | 68 | 42 | 28 | 1908 | 1043 | 7 | 3 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 20 | X | 7 | X | 412 | X | 3 | |
Powyżej 50 roku życia | 88 | 24 | 11 | 4 | 890 | 322 | 159 | 63 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 128 | 53 | 33 | 20 | 1162 | 594 | 112 | 58 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 109 | 58 | 48 | 26 | 857 | 487 | 1 | - | |
Bez wykształcenia średniego | 214 | 73 | 59 | 30 | 2099 | 967 | 217 | 100 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 29 | 22 | 9 | 8 | 344 | 303 | 28 | 22 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 7 | - | 1 | - | 42 | 1 | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 29 | 14 | 6 | 3 | 183 | 85 | 35 | 13 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3247 | 1730 | 1263 | 684 | 372 | 202 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 390 | 177 | 138 | 71 | 74 | 30 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 68 | 34 | 29 | 13 | 14 | 7 | |||
po raz kolejny | 322 | 143 | 109 | 58 | 60 | 23 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 5 | - | 2 | - | 1 | - | ||||
po stażu | 37 | 26 | 15 | 13 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 18 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 13 | 2 | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 317 | 155 | 109 | 52 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 148 | 81 | 62 | 34 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 145 | 79 | 60 | 33 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 1 | 1 | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 11 | 10 | 2 | 2 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 4 | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 104 | 38 | 28 | 7 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 11 | 9 | 3 | 3 | ||||||
podjęcia nauki | 2 | 1 | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 3 | 3 | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 4 | 2 | 1 | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 3 | 1 | 2 | - | ||||||
innych | 15 | 6 | 7 | 4 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3320 | 1752 | 1292 | 703 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 651 | 368 | 314 | 179 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 700 | 391 | 850 | 319 | 1867 | 1036 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 113 | 64 | 88 | 24 | 152 | 68 | |||
z tego | po raz pierwszy | 37 | 19 | 6 | 3 | X | X | ||
po robotach publicznych | 76 | 45 | 82 | 21 | 152 | 68 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | 5 | - | 4 | - | |||
po stażu | 23 | 17 | 2 | 1 | 12 | 9 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 4 | - | 3 | 2 | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 11 | 1 | 13 | 2 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 109 | 56 | 48 | 21 | 111 | 61 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 51 | 27 | 11 | 4 | 42 | 28 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 51 | 27 | 11 | 4 | 40 | 27 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | - | - | - | - | 2 | 1 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | 1 | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 1 | - | 4 | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 39 | 15 | 15 | 7 | 31 | 11 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
podjęcia nauki | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 3 | 1 | - | - | |||
innych | 3 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 5 | 5 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 699 | 394 | 890 | 322 | 1908 | 1043 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 284 | 151 | 147 | 74 | 191 | 125 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 43 | 23 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 13 | 6 | |||||||
odbywające szkolenie | 14 | 1 | |||||||
odbywające staż | 59 | 51 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 5 | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 36 | 12 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 5 | 3 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 4 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 5 | 2 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | 3 | 2 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 33 | 11 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 13 | 2 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 2 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 14 | 9 | 17 | 8 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 4 | - | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 4 | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 4 | 2 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 2 | - | 2 | - |