Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Styczeń 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 444 | 177 | 92 | 41 | 3649 | 1778 | 406 | 186 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 337 | 132 | 73 | 31 | 2905 | 1368 | 403 | 186 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
8 | 4 | 4 | 3 | 153 | 81 | 80 | 39 | |
dotychczas nie pracujące | 107 | 45 | 19 | 10 | 744 | 410 | 3 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 163 | 70 | 37 | 14 | 1360 | 695 | 141 | 64 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 57 | 32 | 13 | 8 | 285 | 160 | 12 | 7 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 15 | 8 | 5 | 3 | 75 | 51 | 3 | 3 | |
Cudzoziemcy | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 1 | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 444 | 177 | 78 | 34 | 3420 | 1651 | 321 | 129 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 169 | 72 | 34 | 20 | 857 | 463 | 39 | 22 |
długotrwale bezrobotne | 192 | 80 | 27 | 13 | 1845 | 947 | 5 | 4 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 19 | X | - | X | 381 | X | 4 | |
Powyżej 50 roku życia | 76 | 27 | 10 | 3 | 870 | 294 | 163 | 59 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 103 | 44 | 10 | 3 | 984 | 483 | 84 | 39 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 141 | 56 | 28 | 14 | 979 | 532 | 3 | - | |
Bez wykształcenia średniego | 260 | 85 | 34 | 11 | 2313 | 970 | 226 | 73 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 26 | 14 | 3 | 1 | 330 | 286 | 18 | 16 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 2 | - | - | - | 49 | - | - | - | |
Niepełnosprawni | 16 | 6 | 7 | 3 | 182 | 73 | 26 | 5 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3464 | 1719 | 1291 | 666 | 393 | 191 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 444 | 177 | 163 | 70 | 77 | 28 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 87 | 39 | 40 | 18 | 16 | 8 | |||
po raz kolejny | 357 | 138 | 123 | 52 | 61 | 20 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | ||||
po stażu | 34 | 22 | 13 | 7 | 1 | 1 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 3 | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | - | 1 | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 259 | 118 | 94 | 41 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 92 | 41 | 37 | 14 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 92 | 41 | 37 | 14 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | - | - | - | - | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | - | - | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 1 | 1 | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 18 | 6 | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 2 | - | 1 | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 112 | 47 | 43 | 20 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 24 | 17 | 10 | 6 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | 1 | - | - | ||||||
innych | 7 | 3 | 2 | - | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3649 | 1778 | 1360 | 695 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 658 | 353 | 313 | 172 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 776 | 443 | 842 | 286 | 1750 | 913 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 169 | 72 | 76 | 27 | 192 | 80 | |||
z tego | po raz pierwszy | 58 | 28 | 8 | 4 | X | X | ||
po robotach publicznych | 111 | 44 | 68 | 23 | 192 | 80 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | 2 | - | 2 | - | |||
po stażu | 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 6 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 1 | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 75 | 40 | 48 | 19 | 97 | 46 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 34 | 20 | 10 | 3 | 27 | 13 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 34 | 20 | 10 | 3 | 27 | 13 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | - | - | - | - | - | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia stażu | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 10 | 3 | 18 | 6 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 2 | - | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 28 | 13 | 18 | 4 | 36 | 16 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 8 | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
innych | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 13 | 12 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 857 | 463 | 870 | 294 | 1845 | 947 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 299 | 158 | 133 | 62 | 153 | 89 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 28 | 19 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 4 | 3 | |||||||
odbywające szkolenie | - | - | |||||||
odbywające staż | 167 | 130 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 7 | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 18 | 6 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 47 | 15 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 6 | 2 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 3 | 1 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 1 | - | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | 2 | 1 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 50 | 16 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 19 | 6 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 1 | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 10 | 3 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 6 | 2 | 9 | 4 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 15 | 9 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 15 | 9 | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | 6 | 1 |