Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Marzec 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 444 | 217 | 228 | 115 | 3727 | 1798 | 449 | 194 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 344 | 162 | 177 | 83 | 3108 | 1463 | 449 | 194 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
27 | 10 | 14 | 6 | 179 | 93 | 116 | 53 | |
dotychczas nie pracujące | 100 | 55 | 51 | 32 | 619 | 335 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 154 | 79 | 81 | 42 | 1486 | 740 | 175 | 71 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 67 | 43 | 47 | 27 | 223 | 104 | 5 | 4 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 23 | 19 | 13 | 10 | 36 | 22 | 2 | 2 | |
Cudzoziemcy | - | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 444 | 217 | 201 | 99 | 3471 | 1657 | 363 | 140 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 134 | 71 | 76 | 35 | 733 | 362 | 29 | 16 |
długotrwale bezrobotne | 153 | 75 | 55 | 33 | 2039 | 1090 | 6 | 2 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 25 | X | 16 | X | 447 | X | 9 | |
Powyżej 50 roku życia | 79 | 29 | 33 | 13 | 891 | 312 | 167 | 57 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 128 | 62 | 56 | 27 | 1245 | 597 | 126 | 58 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 130 | 71 | 68 | 42 | 863 | 458 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 205 | 69 | 88 | 29 | 2367 | 976 | 255 | 81 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 24 | 20 | 16 | 14 | 369 | 315 | 24 | 17 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 6 | - | - | - | 74 | 2 | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 24 | 11 | 8 | 2 | 193 | 94 | 37 | 12 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3811 | 1833 | 1542 | 766 | 441 | 189 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 444 | 217 | 154 | 79 | 81 | 37 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 44 | 17 | 18 | 6 | 11 | 6 | |||
po raz kolejny | 400 | 200 | 136 | 73 | 70 | 31 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 7 | 2 | - | - | 2 | 1 | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 124 | 85 | 45 | 30 | 5 | 3 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 42 | 21 | 14 | 10 | 9 | 3 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 3 | 1 | 1 | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 528 | 252 | 210 | 105 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 228 | 115 | 81 | 42 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 211 | 111 | 78 | 41 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 17 | 4 | 3 | 1 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 7 | 2 | - | - | |||||
robót publicznych | 1 | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 7 | 1 | 2 | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 76 | 24 | 30 | 11 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 126 | 76 | 58 | 36 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 6 | 1 | 1 | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | - | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 49 | 21 | 22 | 7 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 9 | 5 | 6 | 4 | ||||||
podjęcia nauki | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | - | 1 | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
innych | 23 | 3 | 6 | - | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3727 | 1798 | 1486 | 740 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 653 | 327 | 315 | 149 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 795 | 376 | 912 | 324 | 2060 | 1107 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 134 | 71 | 79 | 29 | 153 | 75 | |||
z tego | po raz pierwszy | 26 | 10 | 3 | - | X | X | ||
po robotach publicznych | 108 | 61 | 76 | 29 | 153 | 75 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 55 | 38 | 23 | 8 | 31 | 24 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 7 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 180 | 77 | 100 | 41 | 174 | 92 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 76 | 35 | 33 | 13 | 55 | 33 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 74 | 35 | 28 | 12 | 49 | 32 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 2 | - | 5 | 1 | 6 | 1 | |||
z tego | prac interwencyjnych | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
robót publicznych | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | - | - | - | 2 | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 21 | 2 | 10 | 2 | 29 | 13 | |||
rozpoczęcia stażu | 55 | 28 | 25 | 14 | 53 | 34 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 2 | - | 5 | 1 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | - | - | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 20 | 8 | 10 | 6 | 12 | 7 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | |||
podjęcia nauki | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | 1 | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 6 | 5 | 1 | - | |||
innych | 3 | 1 | 11 | - | 14 | 2 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 16 | 8 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 733 | 362 | 891 | 312 | 2039 | 1090 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 310 | 151 | 135 | 58 | 223 | 136 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 49 | 17 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 3 | 1 | |||||||
odbywające szkolenie | 35 | 3 | |||||||
odbywające staż | 166 | 104 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 70 | 15 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 52 | 11 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 7 | - | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 10 | - | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 1 | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | 3 | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 1 | - | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | 5 | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 49 | 11 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 16 | 2 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 9 | 1 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 13 | 5 | 16 | 5 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 56 | 24 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 56 | 24 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | 1 | 1 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 7 | 6 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 1 | - | 11 | 1 |