Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Grudzień 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 278 | 141 | 119 | 71 | 1495 | 805 | 184 | 101 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 250 | 128 | 108 | 65 | 1302 | 688 | 184 | 101 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
8 | 7 | 6 | 4 | 51 | 33 | 30 | 18 | |
dotychczas nie pracujące | 28 | 13 | 11 | 6 | 193 | 117 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 98 | 51 | 48 | 26 | 519 | 279 | 69 | 45 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 22 | 10 | 17 | 11 | 73 | 36 | 1 | - | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 84 | 37 | 37 | 20 | 516 | 276 | 35 | 20 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 53 | 28 | 20 | 13 | 304 | 179 | - | - | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | - | 28 | - | 11 | - | 267 | - | 2 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 240 | 130 | 84 | 52 | 1286 | 722 | 146 | 79 | |
W tym |
Do 30 roku życia | 95 | 49 | 49 | 29 | 429 | 281 | 40 | 26 |
Do 25 roku życia | 51 | 23 | 32 | 19 | 209 | 125 | 9 | 7 | |
długotrwale bezrobotne | 99 | 53 | 23 | 16 | 753 | 444 | - | - | |
Powyżej 50 roku życia | 64 | 24 | 11 | 3 | 468 | 160 | 84 | 35 | |
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej | 46 | 25 | 2 | 2 | 105 | 70 | 14 | 14 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 30 | 25 | 14 | 12 | 275 | 253 | 26 | 23 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
Niepełnosprawni | 22 | 14 | 7 | 6 | 128 | 56 | 25 | 11 |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 1417 | 776 | 501 | 271 | 174 | 90 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 278 | 141 | 98 | 51 | 39 | 24 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 24 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | |||
po raz kolejny | 254 | 132 | 89 | 47 | 34 | 21 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
po stażu | 70 | 51 | 26 | 18 | 6 | 5 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 31 | 8 | 3 | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 200 | 112 | 80 | 43 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 119 | 71 | 48 | 26 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 113 | 68 | 45 | 25 | |||||
w tym |
podjęcie działalności gospodarczej | - | - | - | - | |||||
pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 1 | 1 | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | - | - | - | ||||||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | - | - | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | - | - | - | - | ||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | - | - | - | - | ||||||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | - | - | - | - | ||||||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | ||||||
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 5 | 3 | 1 | - | ||||||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 43 | 26 | 11 | 9 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 20 | 6 | 11 | 4 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
osiągnięcia wieku emerytalnego | 3 | 1 | 1 | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | ||||||
innych | 9 | 4 | 7 | 3 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1495 | 805 | 519 | 279 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 223 | 132 | 95 | 53 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | |||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 410 | 277 | 208 | 131 | 445 | 152 | 725 | 429 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 95 | 49 | 51 | 23 | 64 | 24 | 99 | 53 | |||
z tego | po raz pierwszy | 14 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | - | ||
po raz kolejny | 81 | 45 | 42 | 19 | 62 | 23 | 99 | 53 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
po robotach publicznych | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
po stażu | 30 | 21 | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 18 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | 3 | 2 | - | - | 21 | 4 | 31 | 8 | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 73 | 44 | 46 | 26 | 41 | 16 | 71 | 38 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 49 | 29 | 32 | 19 | 11 | 3 | 23 | 16 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 48 | 29 | 31 | 19 | 9 | 2 | 20 | 14 | ||
z tego | podjęcie działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia stażu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 18 | 11 | 10 | 5 | 7 | 4 | 19 | 12 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 17 | 5 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
osiągnięcia wieku emerytalnego | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
innych | 2 | 2 | - | - | 5 | 2 | 7 | 3 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 429 | 281 | 209 | 125 | 468 | 160 | 753 | 444 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 139 | 83 | 96 | 59 | 42 | 17 | 77 | 57 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 43 | 26 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | - | - | |||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | |||||||
odbywające staż | 6 | 5 | |||||||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | - | - | |||||||
w tym w ramach PAI | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach grantu na telepracę | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | 4 | 2 | |||||||
w tym powyżej 60 roku życia | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 29 | 8 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 9 | 3 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 4 | 1 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 2 | - | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 2 | 1 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 34 | 10 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 7 | 3 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
cudzoziemcy | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 6 | 2 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 13 | 6 | 15 | 8 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 6 | 4 | X | X | ||
z tego |
projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 6 | 4 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 2 | 1 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 7 | 2 | 16 | 5 |