Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Grudzień 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 549 | 190 | 235 | 107 | 3237 | 1634 | 295 | 171 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 454 | 142 | 188 | 84 | 2717 | 1355 | 294 | 171 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
7 | 3 | 7 | 2 | 109 | 66 | 43 | 29 | |
dotychczas nie pracujące | 95 | 48 | 47 | 23 | 520 | 279 | 1 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 206 | 83 | 102 | 52 | 1312 | 696 | 110 | 61 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 36 | 18 | 14 | 7 | 157 | 74 | 2 | 2 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 9 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 | 1 | 1 | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 523 | 194 | 203 | 93 | 2878 | 1471 | 190 | 102 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 162 | 67 | 96 | 48 | 580 | 294 | 20 | 10 |
długotrwale bezrobotne | 248 | 91 | 76 | 38 | 2013 | 1067 | 2 | 1 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 24 | X | 12 | X | 424 | X | 2 | |
Powyżej 50 roku życia | 148 | 41 | 23 | 5 | 867 | 330 | 118 | 60 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 170 | 68 | 63 | 31 | 1055 | 494 | 53 | 29 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 145 | 70 | 75 | 41 | 753 | 406 | 2 | - | |
Bez wykształcenia średniego | 328 | 78 | 116 | 38 | 2043 | 894 | 147 | 70 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 27 | 18 | 12 | 6 | 332 | 283 | 14 | 14 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 13 | - | 3 | - | 75 | 1 | - | - | |
Niepełnosprawni | 34 | 15 | 11 | 6 | 210 | 95 | 27 | 13 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3073 | 1633 | 1257 | 688 | 291 | 179 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 549 | 190 | 206 | 83 | 60 | 21 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 51 | 21 | 26 | 14 | 8 | 4 | |||
po raz kolejny | 498 | 169 | 180 | 69 | 52 | 17 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 57 | 3 | 15 | 1 | 7 | 1 | ||||
po stażu | 125 | 55 | 61 | 31 | 3 | 1 | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 24 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 50 | 16 | 10 | 5 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 385 | 189 | 151 | 75 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 235 | 107 | 102 | 52 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 213 | 99 | 91 | 50 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 22 | 8 | 11 | 2 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | - | - | - | - | |||||
robót publicznych | 1 | 1 | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 16 | 5 | 8 | 1 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 7 | 2 | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 12 | 9 | 4 | 3 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 94 | 48 | 32 | 12 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
podjęcia nauki | 1 | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 5 | 1 | 1 | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 10 | 7 | 4 | 2 | ||||||
innych | 9 | 6 | 2 | 2 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3237 | 1634 | 1312 | 696 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 500 | 284 | 240 | 134 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 555 | 295 | 781 | 315 | 1917 | 1050 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 162 | 67 | 148 | 41 | 248 | 91 | |||
z tego | po raz pierwszy | 25 | 9 | 7 | 1 | X | X | ||
po robotach publicznych | 137 | 58 | 141 | 40 | 248 | 91 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | 7 | - | 31 | 2 | 33 | 1 | |||
po stażu | 71 | 36 | 8 | 3 | 39 | 17 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 6 | - | 3 | 1 | 9 | 1 | |||
po pracach społecznie użytecznych | 2 | 2 | 32 | 7 | 49 | 15 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 130 | 63 | 62 | 26 | 152 | 74 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 96 | 48 | 23 | 5 | 76 | 38 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 93 | 46 | 21 | 5 | 70 | 36 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | |||
rozpoczęcia stażu | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 5 | 4 | 1 | - | 6 | 3 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 24 | 9 | 10 | 3 | 54 | 26 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
podjęcia nauki | 1 | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 4 | - | 3 | 1 | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 10 | 7 | - | - | |||
innych | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 7 | 5 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 580 | 294 | 867 | 330 | 2013 | 1067 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 240 | 130 | 94 | 45 | 205 | 141 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 49 | 24 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | - | - | |||||||
odbywające staż | 153 | 92 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 52 | 18 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 10 | 5 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 11 | 5 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 6 | 3 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 5 | 2 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 51 | 18 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 15 | 5 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 1 | - |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 14 | 9 | 16 | 11 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 1 | - | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 1 | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 4 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 3 | 2 | 10 | 2 |