Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Czerwiec 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 247 | 117 | 173 | 79 | 2835 | 1537 | 278 | 160 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 201 | 96 | 151 | 72 | 2445 | 1310 | 278 | 160 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
10 | 6 | 5 | 1 | 130 | 71 | 66 | 31 | |
dotychczas nie pracujące | 46 | 21 | 22 | 7 | 390 | 227 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 89 | 42 | 82 | 31 | 1148 | 656 | 115 | 71 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 20 | 10 | 4 | 2 | 44 | 25 | 1 | - | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 87 | 40 | 40 | 15 | 938 | 488 | 59 | 36 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 62 | 25 | 35 | 12 | 608 | 345 | - | - | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | - | 6 | - | 6 | - | 413 | - | 5 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 242 | 114 | 130 | 56 | 2517 | 1376 | 195 | 109 | |
W tym |
Do 30 roku życia | 117 | 52 | 74 | 31 | 815 | 487 | 47 | 32 |
Do 25 roku życia | 75 | 31 | 42 | 17 | 416 | 233 | 11 | 9 | |
długotrwale bezrobotne | 88 | 40 | 50 | 26 | 1764 | 980 | 2 | 1 | |
Powyżej 50 roku życia | 50 | 22 | 32 | 13 | 802 | 328 | 132 | 63 | |
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej | - | - | - | - | - | - | - | - | |
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 17 | 13 | 14 | 9 | 388 | 346 | 19 | 17 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | |
Niepełnosprawni | 14 | 5 | 10 | 4 | 179 | 93 | 25 | 13 |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 2997 | 1590 | 1242 | 685 | 295 | 165 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 247 | 117 | 89 | 42 | 49 | 29 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 37 | 20 | 15 | 7 | 8 | 5 | |||
po raz kolejny | 210 | 97 | 74 | 35 | 41 | 24 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
po robotach publicznych | 2 | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 5 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 2 | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 409 | 170 | 183 | 71 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 173 | 79 | 82 | 31 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 152 | 75 | 69 | 27 | |||||
w tym |
podjęcie działalności gospodarczej | 4 | - | 2 | - | |||||
pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 21 | 4 | 13 | 4 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 4 | - | 2 | - | |||||
robót publicznych | 5 | - | 1 | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 3 | - | 2 | - | ||||||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 1 | - | 1 | - | ||||||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | 2 | - | 1 | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 5 | - | 3 | - | ||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 38 | 21 | 17 | 10 | ||||||
w tym w ramach bonu stażowego | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | ||||||
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 8 | 2 | 1 | - | ||||||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 130 | 39 | 59 | 17 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 22 | 15 | 13 | 9 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
osiągnięcia wieku emerytalnego | 2 | 2 | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | 1 | - | - | ||||||
innych | 20 | 6 | 6 | 3 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 2835 | 1537 | 1148 | 656 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 429 | 257 | 205 | 121 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | |||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 901 | 524 | 473 | 257 | 829 | 336 | 1854 | 1023 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 117 | 52 | 75 | 31 | 50 | 22 | 88 | 40 | |||
z tego | po raz pierwszy | 24 | 12 | 22 | 11 | 7 | 3 | - | - | ||
po raz kolejny | 93 | 40 | 53 | 20 | 43 | 19 | 88 | 40 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||
po robotach publicznych | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |||
po stażu | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 192 | 81 | 121 | 49 | 77 | 30 | 178 | 83 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 74 | 31 | 42 | 17 | 32 | 13 | 50 | 26 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 65 | 29 | 37 | 16 | 23 | 11 | 44 | 26 | ||
z tego | podjęcie działalności gospodarczej | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia stażu | 36 | 21 | 26 | 14 | - | - | 13 | 8 | |||
w tym w ramach bonu stażowego | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | |||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI | 8 | 2 | 6 | 1 | - | - | 4 | 1 | |||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 50 | 15 | 31 | 10 | 26 | 10 | 78 | 28 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
osiągnięcia wieku emerytalnego | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
innych | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 11 | 5 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 11 | 8 | 11 | 6 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 815 | 487 | 416 | 233 | 802 | 328 | 1764 | 980 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 219 | 144 | 157 | 100 | 111 | 49 | 175 | 123 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 48 | 26 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 60 | 3 | |||||||
odbywające szkolenie | 5 | - | |||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | |||||||
odbywające staż | 215 | 121 | |||||||
w tym w ramach bonu stażowego | 24 | 13 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 61 | 18 | |||||||
w tym w ramach PAI | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach grantu na telepracę | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | 3 | - | |||||||
w tym powyżej 60 roku życia | 1 | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 45 | 18 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 13 | 2 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 2 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | 3 | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | - | - | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 5 | 2 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 50 | 18 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 15 | 4 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 1 | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
cudzoziemcy | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 7 | 1 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 19 | 13 | 26 | 19 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 23 | 9 | X | X | ||
z tego |
projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 23 | 9 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 4 | 2 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 5 | 2 | 15 | 6 |