Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Wrzesień 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 504 | 230 | 159 | 82 | 3279 | 1721 | 365 | 195 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 393 | 176 | 129 | 69 | 2631 | 1354 | 363 | 195 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
15 | 8 | 8 | 6 | 169 | 94 | 125 | 65 | |
dotychczas nie pracujące | 111 | 54 | 30 | 13 | 648 | 367 | 2 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 192 | 93 | 64 | 36 | 1254 | 681 | 130 | 76 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 92 | 44 | 4 | 1 | 180 | 94 | 6 | 4 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 13 | 9 | 2 | 1 | 56 | 36 | 2 | 2 | |
Cudzoziemcy | 1 | 1 | - | - | 7 | 5 | 2 | 2 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 504 | 230 | 133 | 64 | 3086 | 1602 | 290 | 143 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 173 | 82 | 45 | 22 | 697 | 394 | 16 | 8 |
długotrwale bezrobotne | 225 | 113 | 51 | 24 | 1858 | 1021 | 8 | 2 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 29 | X | 5 | X | 393 | X | 4 | |
Powyżej 50 roku życia | 121 | 41 | 24 | 6 | 872 | 312 | 156 | 62 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 217 | 98 | 37 | 18 | 1137 | 579 | 98 | 52 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 146 | 75 | 42 | 22 | 857 | 490 | 2 | - | |
Bez wykształcenia średniego | 308 | 109 | 72 | 25 | 2067 | 947 | 198 | 97 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 40 | 30 | 17 | 15 | 326 | 289 | 25 | 21 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 6 | - | - | - | 47 | 1 | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 16 | 7 | 3 | 1 | 167 | 75 | 23 | 7 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3116 | 1653 | 1188 | 648 | 353 | 192 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 504 | 230 | 192 | 93 | 77 | 47 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 133 | 63 | 65 | 33 | 20 | 13 | |||
po raz kolejny | 371 | 167 | 127 | 60 | 57 | 34 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
po stażu | 30 | 16 | 11 | 4 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 23 | 2 | 8 | - | 4 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 66 | 17 | 10 | 2 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 341 | 162 | 126 | 60 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 159 | 82 | 64 | 36 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 152 | 78 | 63 | 35 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 3 | 1 | - | - | |||||
robót publicznych | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 17 | 10 | 5 | 3 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 12 | 11 | 2 | 2 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 2 | 1 | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 1 | 1 | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 127 | 46 | 43 | 14 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||
podjęcia nauki | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | - | 1 | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | 1 | - | - | ||||||
innych | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3279 | 1721 | 1254 | 681 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 670 | 368 | 309 | 175 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 632 | 359 | 803 | 292 | 1760 | 966 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 173 | 82 | 121 | 41 | 225 | 113 | |||
z tego | po raz pierwszy | 101 | 48 | 9 | 6 | X | X | ||
po robotach publicznych | 72 | 34 | 112 | 35 | 225 | 113 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | 4 | 3 | - | - | |||
po stażu | 13 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 3 | - | 13 | 1 | 14 | 2 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 45 | 6 | 65 | 16 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 102 | 44 | 52 | 21 | 127 | 58 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 45 | 22 | 24 | 6 | 51 | 24 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 42 | 21 | 20 | 3 | 50 | 24 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | 3 | 1 | - | - | 1 | - | ||
robót publicznych | - | - | 4 | 3 | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 1 | - | 5 | 3 | 4 | 2 | |||
rozpoczęcia stażu | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | 2 | 1 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 2 | - | - | - | 3 | 1 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 43 | 15 | 14 | 5 | 51 | 20 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
podjęcia nauki | 3 | 2 | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
innych | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 6 | 3 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 697 | 394 | 872 | 312 | 1858 | 1021 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 284 | 152 | 159 | 76 | 180 | 121 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 41 | 20 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 18 | 6 | |||||||
odbywające szkolenie | 18 | 10 | |||||||
odbywające staż | 106 | 84 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 37 | 12 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 3 | 2 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 5 | 2 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 2 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | 3 | 1 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 35 | 12 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 12 | 2 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 6 | 3 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 11 | 8 | 17 | 7 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 3 | 1 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 3 | 1 | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | 2 | 2 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |