Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Kwiecień 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 348 | 185 | 193 | 74 | 3319 | 1686 | 304 | 129 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 260 | 134 | 158 | 53 | 2634 | 1302 | 301 | 129 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
24 | 16 | 8 | 3 | 142 | 83 | 55 | 32 | |
dotychczas nie pracujące | 88 | 51 | 35 | 21 | 685 | 384 | 3 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 131 | 67 | 75 | 34 | 1277 | 664 | 107 | 43 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 54 | 37 | 19 | 14 | 175 | 100 | 6 | 5 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 15 | 13 | 8 | 7 | 62 | 44 | 2 | 2 | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 348 | 185 | 162 | 61 | 3129 | 1569 | 241 | 95 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 114 | 68 | 53 | 26 | 746 | 416 | 28 | 15 |
długotrwale bezrobotne | 178 | 95 | 64 | 18 | 1792 | 950 | 2 | 2 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 28 | X | 6 | X | 395 | X | 4 | |
Powyżej 50 roku życia | 74 | 32 | 23 | 7 | 820 | 276 | 123 | 40 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 92 | 46 | 45 | 20 | 1136 | 542 | 96 | 42 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 114 | 63 | 48 | 26 | 898 | 500 | 4 | - | |
Bez wykształcenia średniego | 162 | 71 | 95 | 24 | 2100 | 912 | 168 | 52 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 25 | 22 | 10 | 7 | 312 | 279 | 14 | 12 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 3 | - | 1 | - | 46 | - | - | - | |
Niepełnosprawni | 23 | 10 | 12 | 3 | 177 | 73 | 23 | 6 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3493 | 1709 | 1329 | 686 | 336 | 148 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 348 | 185 | 131 | 67 | 54 | 24 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 43 | 18 | 22 | 9 | 11 | 6 | |||
po raz kolejny | 305 | 167 | 109 | 58 | 43 | 18 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 87 | 69 | 36 | 31 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 39 | 17 | 16 | 6 | 2 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 13 | 5 | 4 | 1 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 522 | 208 | 183 | 89 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 193 | 74 | 75 | 34 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 180 | 72 | 73 | 33 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 13 | 2 | 2 | 1 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 8 | 1 | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 14 | 2 | 8 | 2 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 30 | 25 | 12 | 11 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 71 | 18 | 11 | 4 | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 2 | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 195 | 80 | 69 | 33 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 10 | 6 | 6 | 4 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | - | - | - | ||||||
innych | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3319 | 1686 | 1277 | 664 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 580 | 310 | 280 | 149 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 789 | 433 | 849 | 273 | 1848 | 938 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 114 | 68 | 74 | 32 | 178 | 95 | |||
z tego | po raz pierwszy | 17 | 6 | 9 | 4 | X | X | ||
po robotach publicznych | 97 | 62 | 65 | 28 | 178 | 95 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 51 | 41 | 11 | 6 | 25 | 22 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 16 | 8 | 2 | 1 | 18 | 11 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 5 | - | 11 | 4 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 145 | 76 | 103 | 29 | 234 | 83 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 53 | 26 | 23 | 7 | 64 | 18 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 53 | 26 | 21 | 7 | 60 | 17 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | - | - | 2 | - | 4 | 1 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | 2 | - | 4 | 1 | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 19 | 14 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 2 | 2 | 41 | 5 | 68 | 17 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | - | - | 1 | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 61 | 29 | 31 | 15 | 81 | 34 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 5 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 1 | - | - | - | |||
innych | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 12 | 9 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 746 | 416 | 820 | 276 | 1792 | 950 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 245 | 119 | 128 | 57 | 163 | 101 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 32 | 20 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 4 | 3 | |||||||
odbywające szkolenie | 1 | - | |||||||
odbywające staż | 76 | 55 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 6 | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 58 | 13 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 40 | 15 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 4 | - | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 6 | 1 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 1 | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 2 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | 3 | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 38 | 14 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 17 | 6 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 1 | 1 | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 6 | 3 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 13 | 5 | 23 | 10 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 15 | 13 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 15 | 13 | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |