Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Październik 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 502 | 245 | 243 | 114 | 2985 | 1598 | 272 | 169 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 393 | 198 | 201 | 95 | 2492 | 1332 | 271 | 169 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
7 | 6 | 4 | 3 | 115 | 67 | 49 | 33 | |
dotychczas nie pracujące | 109 | 47 | 42 | 19 | 493 | 266 | 1 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 190 | 96 | 97 | 48 | 1213 | 667 | 100 | 58 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 54 | 23 | 18 | 5 | 138 | 57 | 4 | 2 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 14 | 8 | 3 | 2 | 29 | 15 | 2 | 1 | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 492 | 245 | 203 | 95 | 2677 | 1440 | 187 | 111 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 177 | 82 | 81 | 40 | 528 | 281 | 20 | 11 |
długotrwale bezrobotne | 197 | 105 | 75 | 39 | 1903 | 1045 | 4 | 1 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 18 | X | 10 | X | 414 | X | 2 | |
Powyżej 50 roku życia | 89 | 40 | 44 | 14 | 777 | 320 | 118 | 64 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 145 | 63 | 49 | 21 | 999 | 486 | 51 | 29 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 171 | 80 | 66 | 30 | 694 | 383 | 1 | - | |
Bez wykształcenia średniego | 251 | 105 | 102 | 34 | 1868 | 879 | 133 | 62 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 28 | 23 | 16 | 14 | 324 | 281 | 14 | 13 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 7 | - | 2 | - | 69 | 1 | - | - | |
Niepełnosprawni | 29 | 16 | 14 | 4 | 196 | 97 | 29 | 16 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 2982 | 1596 | 1217 | 671 | 287 | 164 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 502 | 245 | 190 | 96 | 63 | 42 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 74 | 40 | 36 | 20 | 8 | 6 | |||
po raz kolejny | 428 | 205 | 154 | 76 | 55 | 36 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 2 | - | 1 | - | 2 | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 67 | 34 | 33 | 18 | 1 | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 59 | 27 | 15 | 9 | 6 | 2 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 6 | 2 | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 499 | 243 | 194 | 100 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 243 | 114 | 97 | 48 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 198 | 99 | 81 | 42 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 45 | 15 | 16 | 6 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 14 | 5 | 5 | 2 | |||||
robót publicznych | 12 | 1 | 2 | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 11 | 6 | 4 | 2 | ||||||
inne | 4 | - | 3 | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 54 | 33 | 21 | 15 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 48 | 26 | 20 | 13 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 1 | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 105 | 41 | 40 | 13 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 19 | 13 | 8 | 8 | ||||||
podjęcia nauki | 8 | 5 | 1 | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 4 | 2 | 1 | - | ||||||
innych | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 2985 | 1598 | 1213 | 667 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 482 | 275 | 225 | 119 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 528 | 290 | 774 | 311 | 1893 | 1040 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 177 | 82 | 89 | 40 | 197 | 105 | |||
z tego | po raz pierwszy | 48 | 26 | 6 | 4 | X | X | ||
po robotach publicznych | 129 | 56 | 83 | 36 | 197 | 105 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 1 | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 39 | 21 | 7 | 3 | 17 | 8 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 22 | 8 | 3 | 2 | 28 | 18 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 4 | - | 6 | 2 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 169 | 86 | 86 | 31 | 187 | 100 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 81 | 40 | 44 | 14 | 75 | 39 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 68 | 33 | 30 | 10 | 54 | 32 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 13 | 7 | 14 | 4 | 21 | 7 | |||
z tego | prac interwencyjnych | 5 | 4 | 3 | - | 5 | 1 | ||
robót publicznych | 2 | - | 3 | - | 5 | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
inne | - | - | 4 | - | 4 | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 9 | |||
rozpoczęcia stażu | 22 | 12 | 3 | 1 | 22 | 14 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | - | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 40 | 17 | 18 | 6 | 50 | 19 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 3 | 3 | 3 | - | 16 | 12 | |||
podjęcia nauki | 7 | 4 | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 4 | 2 | - | - | |||
innych | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 8 | 5 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 528 | 281 | 777 | 320 | 1903 | 1045 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 232 | 125 | 96 | 51 | 208 | 139 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 54 | 26 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 70 | 3 | |||||||
odbywające szkolenie | 53 | 33 | |||||||
odbywające staż | 319 | 156 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 43 | 13 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 48 | 18 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 10 | 3 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 10 | 5 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 5 | 2 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 3 | 1 | |||||||
innych | 2 | 2 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 48 | 16 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 16 | 5 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 2 | - |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 16 | 12 | 24 | 16 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 13 | 7 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 13 | 7 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 4 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 4 | - | 8 | 1 |