Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Styczeń 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 500 | 197 | 104 | 52 | 3777 | 1807 | 456 | 204 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 432 | 166 | 98 | 49 | 3138 | 1467 | 456 | 204 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
28 | 15 | 4 | 2 | 177 | 101 | 115 | 65 | |
dotychczas nie pracujące | 68 | 31 | 6 | 3 | 639 | 340 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 181 | 68 | 32 | 16 | 1519 | 750 | 177 | 81 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 60 | 22 | 8 | 7 | 233 | 105 | 8 | 7 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 11 | 6 | 4 | 4 | 42 | 26 | 5 | 5 | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 500 | 197 | 83 | 40 | 3537 | 1674 | 374 | 150 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 134 | 46 | 18 | 11 | 766 | 360 | 30 | 17 |
długotrwale bezrobotne | 195 | 107 | 32 | 13 | 2060 | 1096 | 4 | 1 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 22 | X | 3 | X | 447 | X | 9 | |
Powyżej 50 roku życia | 94 | 28 | 18 | 7 | 944 | 325 | 178 | 69 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 164 | 61 | 20 | 11 | 1237 | 582 | 110 | 50 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 103 | 43 | 12 | 8 | 889 | 460 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 291 | 82 | 44 | 16 | 2391 | 976 | 257 | 85 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 35 | 26 | 7 | 6 | 369 | 319 | 27 | 20 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 18 | - | - | - | 76 | 2 | 1 | - | |
Niepełnosprawni | 34 | 14 | 6 | 3 | 200 | 92 | 37 | 11 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3513 | 1714 | 1405 | 716 | 382 | 182 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 500 | 197 | 181 | 68 | 126 | 50 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 104 | 41 | 41 | 13 | 22 | 13 | |||
po raz kolejny | 396 | 156 | 140 | 55 | 104 | 37 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 4 | - | 1 | - | - | - | ||||
po stażu | 9 | 7 | 2 | 2 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 236 | 104 | 67 | 34 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 104 | 52 | 32 | 16 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 104 | 52 | 32 | 16 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | - | - | - | - | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | - | - | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 36 | 7 | 1 | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 41 | 13 | 11 | 2 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 12 | 10 | 3 | 3 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 1 | - | 1 | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||
innych | 21 | 7 | 6 | 2 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3777 | 1807 | 1519 | 750 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 685 | 341 | 338 | 158 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 694 | 349 | 913 | 317 | 1973 | 1032 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 134 | 46 | 94 | 28 | 195 | 107 | |||
z tego | po raz pierwszy | 59 | 21 | 14 | 7 | X | X | ||
po robotach publicznych | 75 | 25 | 80 | 21 | 195 | 107 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | 4 | - | 2 | - | |||
po stażu | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | - | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 48 | 26 | 63 | 20 | 108 | 43 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 18 | 11 | 18 | 7 | 32 | 13 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 18 | 11 | 18 | 7 | 32 | 13 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | - | - | - | - | - | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia stażu | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | - | 21 | 3 | 33 | 7 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 20 | 8 | 3 | 3 | 20 | 11 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 1 | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 7 | 4 | - | - | |||
innych | 1 | - | 11 | 2 | 12 | 3 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 14 | 9 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 766 | 360 | 944 | 325 | 2060 | 1096 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 322 | 148 | 140 | 64 | 217 | 133 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 41 | 24 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | - | - | |||||||
odbywające staż | 182 | 125 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 36 | 7 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 44 | 11 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 11 | 3 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 2 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 1 | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 1 | - | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | 6 | 2 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 47 | 12 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 17 | 2 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 7 | - |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 5 | 2 | 8 | 1 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 36 | 24 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 36 | 24 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 8 | 6 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 2 | - | 5 | - |