Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Wrzesień 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 456 | 227 | 237 | 109 | 2982 | 1596 | 287 | 164 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 348 | 183 | 199 | 93 | 2499 | 1328 | 287 | 164 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
8 | 5 | 1 | - | 122 | 70 | 53 | 33 | |
dotychczas nie pracujące | 108 | 44 | 38 | 16 | 483 | 268 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 196 | 100 | 89 | 44 | 1217 | 671 | 105 | 63 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 85 | 25 | 13 | 6 | 130 | 58 | 4 | 3 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 10 | 4 | 4 | 4 | 23 | 12 | 1 | 1 | |
Cudzoziemcy | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 475 | 241 | 204 | 94 | 2663 | 1431 | 189 | 103 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 186 | 77 | 60 | 28 | 528 | 290 | 16 | 9 |
długotrwale bezrobotne | 183 | 111 | 100 | 40 | 1893 | 1040 | 7 | 1 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 24 | X | 12 | X | 410 | X | 2 | |
Powyżej 50 roku życia | 74 | 38 | 50 | 17 | 774 | 311 | 127 | 59 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 167 | 70 | 56 | 25 | 986 | 486 | 46 | 29 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 153 | 71 | 58 | 29 | 673 | 378 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 239 | 90 | 124 | 34 | 1860 | 864 | 149 | 62 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 31 | 25 | 13 | 8 | 326 | 283 | 14 | 13 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 11 | - | 4 | - | 72 | 1 | - | - | |
Niepełnosprawni | 26 | 11 | 17 | 5 | 193 | 89 | 28 | 15 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3008 | 1587 | 1184 | 651 | 282 | 153 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 456 | 227 | 196 | 100 | 61 | 43 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 104 | 33 | 55 | 19 | 1 | - | |||
po raz kolejny | 352 | 194 | 141 | 81 | 60 | 43 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
po robotach publicznych | 4 | 1 | 3 | - | - | - | ||||
po stażu | 51 | 31 | 21 | 15 | 1 | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 11 | - | 5 | - | 3 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | 1 | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 482 | 218 | 163 | 80 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 237 | 109 | 89 | 44 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 172 | 102 | 68 | 41 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 65 | 7 | 21 | 3 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 10 | 5 | 5 | 2 | |||||
robót publicznych | 45 | 1 | 13 | 1 | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 3 | 1 | 1 | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 1 | - | 1 | - | ||||||
inne | 6 | - | 1 | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 64 | 27 | 21 | 9 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 37 | 18 | 19 | 11 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 94 | 33 | 19 | 6 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 21 | 13 | 5 | 3 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 4 | 1 | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
innych | 16 | 13 | 6 | 5 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 2982 | 1596 | 1217 | 671 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 480 | 270 | 223 | 118 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 484 | 277 | 790 | 310 | 1931 | 1027 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 186 | 77 | 74 | 38 | 183 | 111 | |||
z tego | po raz pierwszy | 90 | 25 | 1 | - | X | X | ||
po robotach publicznych | 96 | 52 | 73 | 38 | 183 | 111 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 1 | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | 2 | - | - | - | |||
po stażu | 24 | 14 | 4 | 1 | 22 | 15 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 5 | - | 2 | - | 3 | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 138 | 60 | 90 | 37 | 221 | 98 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 60 | 28 | 50 | 17 | 100 | 40 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 46 | 26 | 25 | 16 | 63 | 37 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 14 | 2 | 25 | 1 | 37 | 3 | |||
z tego | prac interwencyjnych | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | ||
robót publicznych | 9 | - | 18 | 1 | 31 | 1 | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 2 | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 1 | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | 6 | - | 2 | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 24 | 9 | 5 | 2 | 30 | 18 | |||
rozpoczęcia stażu | 19 | 8 | - | - | 8 | 3 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 25 | 8 | 12 | 4 | 57 | 21 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 5 | 3 | - | - | |||
innych | 2 | 2 | 10 | 8 | 9 | 8 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 4 | 4 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 528 | 290 | 774 | 311 | 1893 | 1040 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 233 | 124 | 96 | 50 | 206 | 137 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 48 | 25 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 58 | 2 | |||||||
odbywające szkolenie | 60 | 27 | |||||||
odbywające staż | 339 | 165 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 48 | 14 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 50 | 20 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 11 | 6 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 13 | 8 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 3 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 9 | 6 | |||||||
innych | 1 | 1 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 48 | 18 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 17 | 4 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 2 | - |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 12 | 10 | 27 | 16 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 25 | 20 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 25 | 20 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 3 | 1 | 7 | 3 |