Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Styczeń 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 398 | 162 | 208 | 115 | 2692 | 1399 | 260 | 116 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 342 | 139 | 187 | 103 | 2294 | 1157 | 260 | 116 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
8 | 3 | 5 | 3 | 79 | 42 | 36 | 13 | |
dotychczas nie pracujące | 56 | 23 | 21 | 12 | 398 | 242 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 154 | 61 | 83 | 51 | 1075 | 578 | 97 | 44 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 36 | 15 | 11 | 7 | 121 | 69 | 3 | 2 | |
Cudzoziemcy | 1 | 1 | - | - | 10 | 6 | - | - | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 135 | 53 | 39 | 24 | 911 | 459 | 50 | 27 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 89 | 33 | 33 | 20 | 597 | 352 | 1 | 1 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | - | 20 | - | 15 | - | 411 | - | 8 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 363 | 154 | 152 | 82 | 2382 | 1265 | 183 | 83 | |
W tym |
Do 30 roku życia | 173 | 70 | 56 | 31 | 803 | 495 | 49 | 28 |
Do 25 roku życia | 99 | 43 | 34 | 16 | 410 | 247 | 18 | 9 | |
długotrwale bezrobotne | 139 | 66 | 82 | 47 | 1602 | 883 | 2 | 1 | |
Powyżej 50 roku życia | 86 | 32 | 37 | 15 | 800 | 293 | 114 | 40 | |
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej | - | - | - | - | - | - | - | - | |
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 27 | 20 | 18 | 17 | 366 | 338 | 26 | 22 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | |
Niepełnosprawni | 38 | 22 | 19 | 7 | 202 | 95 | 24 | 12 |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 2689 | 1429 | 1072 | 595 | 232 | 110 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 398 | 162 | 154 | 61 | 75 | 33 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 47 | 20 | 22 | 9 | 8 | 5 | |||
po raz kolejny | 351 | 142 | 132 | 52 | 67 | 28 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 10 | - | - | - | 2 | - | ||||
po stażu | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 395 | 192 | 151 | 78 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 208 | 115 | 83 | 51 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 204 | 114 | 81 | 51 | |||||
w tym |
podjęcie działalności gospodarczej | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 4 | 1 | 2 | - | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 4 | 1 | 2 | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | ||||||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | - | - | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 16 | - | 10 | - | ||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 51 | 35 | 22 | 15 | ||||||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | 29 | 5 | 1 | - | ||||||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | ||||||
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 2 | 1 | - | ||||||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 48 | 16 | 23 | 5 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 15 | 9 | 6 | 5 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
osiągnięcia wieku emerytalnego | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 4 | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||
innych | 13 | 5 | 3 | 1 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 2692 | 1399 | 1075 | 578 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 377 | 233 | 186 | 113 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | |||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 773 | 491 | 407 | 247 | 806 | 299 | 1642 | 905 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 173 | 70 | 99 | 43 | 86 | 32 | 139 | 66 | |||
z tego | po raz pierwszy | 35 | 16 | 26 | 12 | 7 | 1 | - | - | ||
po raz kolejny | 138 | 54 | 73 | 31 | 79 | 31 | 139 | 66 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
po robotach publicznych | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 6 | - | |||
po stażu | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 132 | 62 | 85 | 34 | 92 | 38 | 179 | 88 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 56 | 31 | 34 | 16 | 37 | 15 | 82 | 47 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 55 | 30 | 33 | 15 | 36 | 15 | 82 | 47 | ||
z tego | podjęcie działalności gospodarczej | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 13 | - | 10 | - | 1 | - | 5 | - | |||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia stażu | 30 | 17 | 20 | 12 | 7 | 7 | 19 | 15 | |||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | - | - | - | - | 19 | 3 | 28 | 5 | |||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 19 | 5 | 14 | 3 | 9 | 6 | 22 | 11 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 8 | 6 | 2 | - | 3 | 1 | 10 | 6 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
osiągnięcia wieku emerytalnego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | |||
innych | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 11 | 4 | 11 | 9 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 803 | 495 | 410 | 247 | 800 | 293 | 1602 | 883 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 208 | 141 | 154 | 106 | 81 | 33 | 153 | 108 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 75 | 38 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | 15 | 1 | |||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | |||||||
odbywające staż | 140 | 88 | |||||||
w tym w ramach bonu stażowego | 7 | 7 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 29 | 5 | |||||||
w tym w ramach PAI | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach grantu na telepracę | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | 30 | 11 | |||||||
w tym powyżej 60 roku życia | 2 | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 60 | 19 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 3 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 13 | 3 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 1 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 12 | 2 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 55 | 19 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 13 | 3 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
cudzoziemcy | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 9 | 2 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 9 | 6 | 19 | 11 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 45 | 19 | X | X | ||
z tego |
projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 45 | 19 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 2 | 2 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 5 | 1 | 18 | 4 |