Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Maj 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 261 | 106 | 195 | 69 | 3225 | 1618 | 290 | 134 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 207 | 88 | 173 | 63 | 2722 | 1358 | 290 | 134 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
12 | 5 | 8 | 4 | 135 | 70 | 66 | 32 | |
dotychczas nie pracujące | 54 | 18 | 22 | 6 | 503 | 260 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 104 | 40 | 76 | 26 | 1304 | 675 | 109 | 53 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 28 | 13 | 7 | 5 | 116 | 76 | 4 | 4 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 5 | 4 | 3 | 2 | 23 | 17 | 1 | 1 | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 294 | 112 | 166 | 55 | 3131 | 1566 | 266 | 121 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 87 | 30 | 38 | 13 | 548 | 277 | 14 | 4 |
długotrwale bezrobotne | 124 | 55 | 59 | 23 | 2018 | 1053 | 3 | 2 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 11 | X | 5 | X | 424 | X | 2 | |
Powyżej 50 roku życia | 51 | 19 | 38 | 10 | 831 | 298 | 138 | 54 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 90 | 32 | 31 | 10 | 1023 | 493 | 57 | 35 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 71 | 24 | 31 | 9 | 707 | 370 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 130 | 43 | 99 | 23 | 2062 | 915 | 168 | 63 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 16 | 10 | 13 | 11 | 353 | 295 | 15 | 10 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 3 | - | - | - | 80 | 2 | 1 | - | |
Niepełnosprawni | 19 | 5 | 9 | 3 | 205 | 95 | 28 | 11 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3424 | 1689 | 1361 | 694 | 318 | 155 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 261 | 106 | 104 | 40 | 45 | 18 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 44 | 20 | 16 | 4 | 5 | 4 | |||
po raz kolejny | 217 | 86 | 88 | 36 | 40 | 14 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 10 | 4 | 5 | 1 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 14 | 1 | 6 | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 460 | 177 | 161 | 59 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 195 | 69 | 76 | 26 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 187 | 65 | 71 | 25 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 8 | 4 | 5 | 1 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 1 | - | 1 | - | |||||
robót publicznych | 4 | 1 | 3 | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | 1 | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 9 | - | 4 | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 67 | 23 | 23 | 9 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 2 | 1 | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 2 | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 122 | 38 | 44 | 14 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 38 | 26 | 8 | 5 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 1 | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 3 | 3 | - | - | ||||||
innych | 18 | 14 | 6 | 5 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3225 | 1618 | 1304 | 675 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 485 | 253 | 227 | 113 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 587 | 294 | 894 | 329 | 2079 | 1072 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 87 | 30 | 51 | 19 | 124 | 55 | |||
z tego | po raz pierwszy | 32 | 12 | 6 | 4 | X | X | ||
po robotach publicznych | 55 | 18 | 45 | 15 | 124 | 55 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 5 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
po pracach społecznie użytecznych | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 119 | 42 | 114 | 50 | 185 | 74 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 38 | 13 | 38 | 10 | 59 | 23 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 36 | 12 | 35 | 10 | 56 | 22 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | |||
z tego | prac interwencyjnych | 1 | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | 3 | - | 3 | 1 | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 5 | - | - | - | 2 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 35 | 14 | 19 | 4 | 30 | 8 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | - | - | 1 | - | 2 | 2 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 37 | 13 | 17 | 7 | 59 | 19 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 3 | 1 | 21 | 15 | 16 | 9 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 3 | 3 | - | - | |||
innych | 1 | 1 | 12 | 10 | 13 | 11 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 7 | 5 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 548 | 277 | 831 | 298 | 2018 | 1053 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 226 | 108 | 101 | 49 | 207 | 121 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 35 | 18 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 18 | 1 | |||||||
odbywające szkolenie | 24 | 18 | |||||||
odbywające staż | 365 | 218 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 1 | 1 | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 48 | 14 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 54 | 19 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 1 | 1 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 3 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 3 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 5 | 2 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 47 | 17 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 18 | 3 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 2 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 17 | 7 | 19 | 7 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 48 | 18 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 48 | 18 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 6 | 4 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 1 | 1 | 9 | 4 |