Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Sierpień 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 410 | 205 | 211 | 112 | 3008 | 1587 | 282 | 153 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 308 | 152 | 176 | 88 | 2524 | 1318 | 282 | 153 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
12 | 9 | 6 | 3 | 124 | 69 | 60 | 34 | |
dotychczas nie pracujące | 102 | 53 | 35 | 24 | 484 | 269 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 153 | 83 | 79 | 41 | 1184 | 651 | 105 | 63 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 32 | 19 | 2 | 1 | 82 | 52 | 4 | 3 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 13 | 9 | 1 | - | 30 | 21 | 1 | 1 | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 410 | 201 | 179 | 93 | 2670 | 1414 | 190 | 95 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 142 | 70 | 53 | 28 | 484 | 277 | 14 | 8 |
długotrwale bezrobotne | 190 | 84 | 79 | 43 | 1931 | 1027 | 8 | 2 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 14 | X | 14 | X | 411 | X | 3 | |
Powyżej 50 roku życia | 83 | 43 | 45 | 13 | 790 | 310 | 134 | 62 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 131 | 54 | 48 | 24 | 976 | 479 | 47 | 30 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 142 | 75 | 57 | 39 | 670 | 374 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 195 | 65 | 95 | 32 | 1889 | 865 | 149 | 59 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 22 | 19 | 17 | 16 | 330 | 282 | 16 | 13 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 11 | - | - | - | 75 | 1 | - | - | |
Niepełnosprawni | 34 | 13 | 16 | 6 | 196 | 88 | 31 | 16 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3044 | 1578 | 1197 | 649 | 258 | 131 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 410 | 205 | 153 | 83 | 70 | 45 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 51 | 32 | 31 | 19 | 10 | 6 | |||
po raz kolejny | 359 | 173 | 122 | 64 | 60 | 39 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 3 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
po stażu | 77 | 53 | 27 | 18 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 32 | - | 5 | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 3 | - | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 446 | 196 | 166 | 81 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 211 | 112 | 79 | 41 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 177 | 102 | 68 | 37 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 34 | 10 | 11 | 4 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 11 | 6 | 3 | 3 | |||||
robót publicznych | 14 | 1 | 3 | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 4 | 1 | 1 | - | ||||||
inne | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 24 | - | 6 | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 48 | 29 | 19 | 14 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 3 | - | 1 | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 2 | - | 1 | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 113 | 33 | 37 | 13 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 18 | 9 | 10 | 7 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 8 | 5 | 5 | 3 | ||||||
innych | 13 | 6 | 6 | 2 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3008 | 1587 | 1184 | 651 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 439 | 264 | 197 | 112 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 489 | 270 | 806 | 297 | 1947 | 1031 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 142 | 70 | 83 | 43 | 190 | 84 | |||
z tego | po raz pierwszy | 34 | 21 | 8 | 5 | X | X | ||
po robotach publicznych | 108 | 49 | 75 | 38 | 190 | 84 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | 3 | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 39 | 28 | 10 | 6 | 25 | 19 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 13 | - | 9 | - | 23 | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 2 | - | 3 | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 140 | 59 | 99 | 30 | 206 | 88 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 53 | 28 | 45 | 13 | 79 | 43 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 49 | 27 | 25 | 10 | 68 | 42 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 4 | 1 | 20 | 3 | 11 | 1 | |||
z tego | prac interwencyjnych | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | ||
robót publicznych | - | - | 14 | 1 | 8 | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 2 | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | 5 | 2 | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 10 | - | 4 | - | 15 | - | |||
rozpoczęcia stażu | 24 | 15 | 4 | 2 | 19 | 12 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 3 | - | 3 | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 42 | 11 | 23 | 8 | 64 | 22 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 8 | 5 | - | - | |||
innych | 4 | 3 | 4 | - | 10 | 5 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 7 | 4 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 484 | 277 | 790 | 310 | 1931 | 1027 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 189 | 117 | 100 | 53 | 197 | 125 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 45 | 23 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 14 | 1 | |||||||
odbywające szkolenie | 7 | - | |||||||
odbywające staż | 349 | 176 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 1 | 1 | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 48 | 15 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 46 | 18 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 12 | 6 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 4 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 2 | - | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 6 | 4 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 50 | 20 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 17 | 4 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 2 | - |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 18 | 7 | 23 | 11 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 10 | 4 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 10 | 4 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 5 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 3 | 2 | 10 | 7 |