Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Sierpień 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 291 | 143 | 164 | 74 | 2533 | 1416 | 252 | 145 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 229 | 114 | 142 | 67 | 2167 | 1197 | 252 | 145 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
10 | 4 | 3 | - | 126 | 71 | 67 | 32 | |
dotychczas nie pracujące | 62 | 29 | 22 | 7 | 366 | 219 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 114 | 56 | 74 | 37 | 1030 | 592 | 96 | 55 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 22 | 13 | 2 | 1 | 68 | 40 | 1 | - | |
Cudzoziemcy | 2 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 84 | 34 | 40 | 19 | 852 | 451 | 55 | 32 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 86 | 40 | 41 | 18 | 554 | 323 | - | - | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | - | 18 | - | 8 | - | 373 | - | 5 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 302 | 155 | 133 | 60 | 2270 | 1266 | 180 | 97 | |
W tym |
Do 30 roku życia | 146 | 65 | 86 | 41 | 763 | 464 | 43 | 30 |
Do 25 roku życia | 91 | 34 | 52 | 20 | 389 | 218 | 16 | 10 | |
długotrwale bezrobotne | 118 | 71 | 50 | 24 | 1595 | 903 | 2 | 1 | |
Powyżej 50 roku życia | 68 | 34 | 22 | 7 | 739 | 316 | 124 | 57 | |
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej | - | - | - | - | - | - | - | - | |
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 25 | 18 | 12 | 10 | 348 | 318 | 24 | 19 | |
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | - | - | 1 | 1 | 9 | 9 | - | - | |
Niepełnosprawni | 22 | 13 | 4 | 3 | 158 | 79 | 18 | 10 |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 2606 | 1434 | 1065 | 615 | 255 | 153 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 291 | 143 | 114 | 56 | 41 | 18 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 44 | 23 | 23 | 12 | 4 | 2 | |||
po raz kolejny | 247 | 120 | 91 | 44 | 37 | 16 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||
po stażu | 33 | 20 | 12 | 9 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 5 | - | 2 | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 364 | 161 | 149 | 79 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 164 | 74 | 74 | 37 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 139 | 68 | 65 | 34 | |||||
w tym |
podjęcie działalności gospodarczej | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 25 | 6 | 9 | 3 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||
robót publicznych | 1 | - | 1 | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 10 | 1 | 3 | - | ||||||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 1 | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | 1 | 1 | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 15 | - | 2 | - | ||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 39 | 19 | 16 | 10 | ||||||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | 3 | - | - | - | ||||||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | ||||||
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 11 | 5 | 3 | 2 | ||||||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 92 | 40 | 37 | 19 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 19 | 11 | 7 | 5 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
osiągnięcia wieku emerytalnego | 3 | 2 | 1 | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
innych | 10 | 6 | 5 | 3 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 2533 | 1416 | 1030 | 592 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 399 | 242 | 185 | 112 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | |||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 767 | 473 | 384 | 220 | 743 | 307 | 1644 | 906 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 146 | 65 | 91 | 34 | 68 | 34 | 118 | 71 | |||
z tego | po raz pierwszy | 35 | 18 | 28 | 14 | 4 | 3 | - | - | ||
po raz kolejny | 111 | 47 | 63 | 20 | 64 | 31 | 118 | 71 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
po robotach publicznych | 1 | - | 1 | - | 8 | 2 | 5 | 1 | |||
po stażu | 22 | 11 | 14 | 5 | - | - | 9 | 7 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 141 | 71 | 83 | 33 | 72 | 25 | 167 | 74 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 86 | 41 | 52 | 20 | 22 | 7 | 50 | 24 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 76 | 38 | 49 | 20 | 21 | 6 | 38 | 21 | ||
z tego | podjęcie działalności gospodarczej | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 10 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 12 | 3 | |||
z tego | prac interwencyjnych | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | ||
robót publicznych | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | |||
w tym w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 13 | - | |||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia stażu | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 16 | 11 | |||
w tym w ramach bonu stażowego | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | |||
w tym w ramach PAI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | 8 | 4 | |||
odmowy ustalenia profilu pomocy | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 33 | 20 | 19 | 8 | 14 | 6 | 55 | 21 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
osiągnięcia wieku emerytalnego | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | |||
innych | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | 10 | 4 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 9 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 763 | 464 | 389 | 218 | 739 | 316 | 1595 | 903 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 208 | 138 | 150 | 95 | 104 | 47 | 165 | 117 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 56 | 30 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 34 | 1 | |||||||
odbywające szkolenie | 15 | - | |||||||
w tym w ramach bonu szkoleniowego | - | - | |||||||
odbywające staż | 315 | 181 | |||||||
w tym w ramach bonu stażowego | 19 | 10 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 64 | 19 | |||||||
w tym w ramach PAI | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach grantu na telepracę | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne | - | - | |||||||
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia | 16 | 4 | |||||||
w tym powyżej 60 roku życia | 2 | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 61 | 22 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 9 | 5 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 15 | 7 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 7 | 4 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 8 | 3 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 55 | 20 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 12 | 3 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 1 | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
cudzoziemcy | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 7 | 2 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 11 | 6 | 22 | 15 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 6 | 1 | X | X | ||
z tego |
projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 6 | 1 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 1 | - | 1 | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | - | 4 | 2 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 6 | 3 | 18 | 6 |