Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Wrzesień 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 472 | 223 | 196 | 106 | 3236 | 1633 | 310 | 155 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 356 | 156 | 171 | 91 | 2587 | 1279 | 310 | 155 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
16 | 5 | 9 | 7 | 127 | 67 | 67 | 41 | |
dotychczas nie pracujące | 116 | 67 | 25 | 15 | 649 | 354 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 168 | 85 | 58 | 35 | 1286 | 682 | 116 | 62 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 92 | 44 | 15 | 8 | 174 | 84 | 3 | 1 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 17 | 13 | 8 | 4 | 35 | 23 | 1 | - | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 472 | 223 | 163 | 86 | 3049 | 1526 | 246 | 114 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 176 | 88 | 41 | 21 | 679 | 354 | 21 | 10 |
długotrwale bezrobotne | 223 | 107 | 77 | 44 | 1850 | 975 | 4 | 1 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 31 | X | 12 | X | 420 | X | 5 | |
Powyżej 50 roku życia | 106 | 36 | 30 | 11 | 803 | 275 | 142 | 61 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 161 | 69 | 38 | 19 | 1121 | 557 | 79 | 43 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 147 | 85 | 45 | 27 | 852 | 462 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 253 | 88 | 91 | 35 | 2016 | 887 | 164 | 64 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 33 | 31 | 17 | 15 | 319 | 281 | 7 | 7 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 4 | - | 1 | - | 51 | 2 | - | - | |
Niepełnosprawni | 27 | 13 | 12 | 7 | 155 | 69 | 30 | 9 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3254 | 1656 | 1281 | 681 | 338 | 171 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 472 | 223 | 168 | 85 | 50 | 22 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 121 | 58 | 66 | 32 | 11 | 6 | |||
po raz kolejny | 351 | 165 | 102 | 53 | 39 | 16 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
po robotach publicznych | 16 | 2 | 2 | - | 1 | - | ||||
po stażu | 52 | 36 | 18 | 14 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 28 | 17 | 10 | 7 | 1 | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 58 | 14 | 8 | 1 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 490 | 246 | 163 | 84 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 196 | 106 | 58 | 35 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 171 | 98 | 58 | 35 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 25 | 8 | - | - | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 12 | 6 | - | - | |||||
robót publicznych | 11 | 1 | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 1 | 1 | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 45 | 37 | 19 | 14 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 69 | 42 | 21 | 12 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 8 | 1 | 1 | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 126 | 35 | 47 | 15 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 12 | 9 | 5 | 3 | ||||||
podjęcia nauki | 2 | 2 | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | 1 | - | - | ||||||
innych | 25 | 9 | 10 | 3 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3236 | 1633 | 1286 | 682 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 635 | 338 | 320 | 173 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 643 | 337 | 808 | 288 | 1834 | 980 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 176 | 88 | 106 | 36 | 223 | 107 | |||
z tego | po raz pierwszy | 99 | 46 | 7 | 4 | X | X | ||
po robotach publicznych | 77 | 42 | 99 | 32 | 223 | 107 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | 1 | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | 8 | 1 | 12 | 2 | |||
po stażu | 31 | 22 | 4 | 2 | 19 | 15 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 4 | 3 | 6 | 1 | 25 | 16 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 37 | 6 | 56 | 14 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 124 | 63 | 111 | 49 | 207 | 112 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 41 | 21 | 30 | 11 | 77 | 44 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 36 | 21 | 20 | 8 | 65 | 40 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 5 | - | 10 | 3 | 12 | 4 | |||
z tego | prac interwencyjnych | 3 | - | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
robót publicznych | 2 | - | 5 | - | 8 | 1 | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 9 | 7 | 14 | 13 | 22 | 20 | |||
rozpoczęcia stażu | 25 | 18 | 22 | 8 | 28 | 16 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 4 | 1 | 8 | 1 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 1 | - | - | 2 | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 39 | 9 | 19 | 6 | 43 | 16 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | |||
podjęcia nauki | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
innych | 5 | 4 | 13 | 2 | 18 | 6 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 16 | 8 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 679 | 354 | 803 | 275 | 1850 | 975 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 316 | 159 | 119 | 57 | 199 | 115 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 48 | 26 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 40 | 2 | |||||||
odbywające szkolenie | 67 | 57 | |||||||
odbywające staż | 230 | 150 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 36 | 13 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 1 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 5 | 1 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 1 | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 3 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | 1 | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 39 | 13 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 15 | 3 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 1 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 19 | 9 | 23 | 11 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 36 | 21 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 35 | 20 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 1 | 1 | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | 1 | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 5 | 3 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 1 | - | 4 | 1 |