Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Październik 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 490 | 237 | 188 | 99 | 3236 | 1646 | 314 | 161 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 385 | 184 | 145 | 79 | 2622 | 1314 | 314 | 161 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
32 | 22 | 6 | 2 | 140 | 84 | 82 | 52 | |
dotychczas nie pracujące | 105 | 53 | 43 | 20 | 614 | 332 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 201 | 96 | 75 | 39 | 1305 | 693 | 122 | 72 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 64 | 32 | 17 | 7 | 174 | 79 | 4 | 2 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 12 | 9 | 3 | 2 | 30 | 18 | 3 | 1 | |
Cudzoziemcy | 2 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 490 | 229 | 168 | 85 | 3037 | 1537 | 243 | 117 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 169 | 82 | 59 | 32 | 675 | 348 | 23 | 15 |
długotrwale bezrobotne | 187 | 92 | 67 | 37 | 1822 | 978 | 3 | - | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 22 | X | 2 | X | 425 | X | 5 | |
Powyżej 50 roku życia | 99 | 41 | 28 | 9 | 799 | 293 | 137 | 58 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 144 | 66 | 41 | 20 | 1103 | 550 | 80 | 40 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 138 | 72 | 51 | 26 | 822 | 441 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 269 | 107 | 79 | 34 | 2030 | 909 | 155 | 62 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 39 | 34 | 8 | 7 | 326 | 288 | 7 | 7 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 7 | - | 1 | - | 52 | 2 | - | - | |
Niepełnosprawni | 26 | 14 | 9 | 5 | 163 | 77 | 35 | 11 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3236 | 1633 | 1286 | 682 | 310 | 155 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 490 | 237 | 201 | 96 | 69 | 35 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 93 | 41 | 48 | 21 | 13 | 8 | |||
po raz kolejny | 397 | 196 | 153 | 75 | 56 | 27 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 4 | - | - | - | 2 | - | |||
po robotach publicznych | 5 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
po stażu | 53 | 34 | 24 | 16 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 61 | 44 | 29 | 20 | 9 | 5 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 4 | 2 | - | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 490 | 224 | 182 | 85 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 188 | 99 | 75 | 39 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 170 | 92 | 68 | 37 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 18 | 7 | 7 | 2 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 3 | 2 | - | - | |||||
robót publicznych | 6 | - | 3 | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 2 | 1 | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 51 | 11 | 22 | 3 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 65 | 48 | 27 | 21 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 53 | 16 | 8 | 2 | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 79 | 23 | 27 | 7 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||
podjęcia nauki | 22 | 15 | 10 | 8 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 1 | - | - | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 3 | 1 | 2 | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | 1 | - | - | ||||||
innych | 15 | 6 | 6 | 2 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3236 | 1646 | 1305 | 693 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 615 | 318 | 319 | 166 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 679 | 354 | 803 | 275 | 1850 | 975 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 169 | 82 | 99 | 41 | 187 | 92 | |||
z tego | po raz pierwszy | 66 | 26 | 13 | 5 | X | X | ||
po robotach publicznych | 103 | 56 | 86 | 36 | 187 | 92 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | 1 | - | 2 | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | 2 | - | 4 | - | |||
po stażu | 28 | 18 | 8 | 3 | 24 | 11 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 20 | 13 | 16 | 13 | 34 | 30 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 166 | 85 | 103 | 23 | 215 | 89 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 59 | 32 | 28 | 9 | 67 | 37 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 55 | 31 | 22 | 7 | 60 | 35 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
robót publicznych | - | - | 3 | - | 3 | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 1 | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 15 | 3 | 14 | 1 | 24 | 4 | |||
rozpoczęcia stażu | 36 | 24 | 4 | 1 | 16 | 14 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 33 | 6 | 52 | 16 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 1 | - | - | 4 | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 28 | 8 | 8 | 2 | 31 | 11 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | |||
podjęcia nauki | 21 | 14 | - | - | 3 | 2 | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 1 | - | 1 | - | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
innych | 3 | 2 | 9 | 2 | 11 | 4 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 7 | 3 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 675 | 348 | 799 | 293 | 1822 | 978 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 299 | 137 | 125 | 62 | 197 | 117 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 43 | 26 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 44 | 2 | |||||||
odbywające szkolenie | 57 | 24 | |||||||
odbywające staż | 242 | 164 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 49 | 14 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 39 | 13 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 6 | 2 | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 4 | 3 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 1 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | 3 | 2 | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 41 | 12 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 19 | 3 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 3 | - |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 16 | 8 | 19 | 9 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 23 | 9 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 23 | 9 | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 2 | 2 | 6 | 4 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | 3 | - |