Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Grudzień 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 474 | 206 | 134 | 67 | 3513 | 1714 | 382 | 182 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 406 | 172 | 103 | 48 | 2909 | 1391 | 382 | 182 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
36 | 24 | 6 | 4 | 161 | 92 | 100 | 58 | |
dotychczas nie pracujące | 68 | 34 | 31 | 19 | 604 | 323 | - | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 173 | 78 | 50 | 24 | 1405 | 716 | 146 | 72 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 35 | 19 | 15 | 11 | 192 | 96 | 4 | 4 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 11 | 7 | 5 | 5 | 36 | 25 | 3 | 3 | |
Cudzoziemcy | 1 | 1 | - | - | 8 | 6 | - | - | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 471 | 194 | 118 | 58 | 3296 | 1592 | 317 | 135 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 106 | 51 | 50 | 26 | 694 | 349 | 23 | 15 |
długotrwale bezrobotne | 192 | 93 | 43 | 27 | 1973 | 1032 | 2 | - | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 24 | X | 6 | X | 433 | X | 7 | |
Powyżej 50 roku życia | 118 | 42 | 17 | 8 | 913 | 317 | 167 | 70 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 130 | 44 | 35 | 13 | 1132 | 543 | 94 | 43 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 97 | 49 | 35 | 23 | 834 | 441 | - | - | |
Bez wykształcenia średniego | 269 | 80 | 51 | 15 | 2244 | 948 | 219 | 77 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 44 | 37 | 13 | 11 | 345 | 302 | 20 | 14 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 10 | - | - | - | 63 | 2 | 1 | - | |
Niepełnosprawni | 25 | 12 | 4 | 2 | 176 | 81 | 35 | 10 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3349 | 1647 | 1343 | 691 | 327 | 166 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 474 | 206 | 173 | 78 | 105 | 48 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 62 | 27 | 31 | 13 | 14 | 5 | |||
po raz kolejny | 412 | 179 | 142 | 65 | 91 | 43 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | 11 | 2 | 6 | - | - | - | ||||
po stażu | 46 | 32 | 14 | 11 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 55 | 36 | 19 | 11 | 8 | 6 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 56 | 15 | 8 | 2 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 310 | 139 | 111 | 53 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 134 | 67 | 50 | 24 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 119 | 60 | 43 | 19 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 15 | 7 | 7 | 5 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 1 | - | - | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 6 | 1 | 1 | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 8 | 6 | 6 | 5 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 26 | 13 | 11 | 5 | ||||||
rozpoczęcie stażu | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 1 | - | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 114 | 40 | 36 | 15 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 8 | 6 | 3 | 2 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
innych | 14 | 5 | 2 | 1 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3513 | 1714 | 1405 | 716 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 619 | 320 | 316 | 158 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 679 | 339 | 864 | 301 | 1910 | 995 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 106 | 51 | 118 | 42 | 192 | 93 | |||
z tego | po raz pierwszy | 25 | 13 | 15 | 4 | X | X | ||
po robotach publicznych | 81 | 38 | 103 | 38 | 192 | 93 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | 3 | - | 3 | - | 6 | 2 | |||
po stażu | 24 | 18 | 10 | 7 | 23 | 21 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 14 | 7 | 7 | 6 | 15 | 13 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 34 | 6 | 55 | 15 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 83 | 38 | 69 | 26 | 129 | 56 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 50 | 26 | 17 | 8 | 43 | 27 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 45 | 25 | 15 | 6 | 39 | 25 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 2 | - | - | - | 1 | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
rozpoczęcia stażu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 18 | 3 | 34 | 10 | 67 | 19 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | 4 | 2 | - | - | |||
innych | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 8 | 3 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 694 | 349 | 913 | 317 | 1973 | 1032 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 289 | 143 | 134 | 62 | 203 | 121 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 44 | 27 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | - | - | |||||||
odbywające szkolenie | - | - | |||||||
odbywające staż | 187 | 130 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 42 | 13 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 5 | - | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 3 | 2 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 2 | 1 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | 1 | 1 | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 44 | 11 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 18 | 2 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 6 | - |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 5 | 3 | 9 | 2 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | - | - | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | 1 | 8 | 6 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 1 | - | 4 | - |