Powiat prudnicki |
Zobacz również: |
Lipiec 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 353 | 172 | 139 | 66 | 3098 | 1635 | 349 | 192 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 272 | 132 | 111 | 54 | 2511 | 1305 | 347 | 192 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
15 | 8 | 7 | 6 | 183 | 111 | 136 | 79 | |
dotychczas nie pracujące | 81 | 40 | 28 | 12 | 587 | 330 | 2 | - | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 128 | 58 | 56 | 29 | 1168 | 634 | 122 | 71 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 41 | 25 | 2 | 1 | 76 | 43 | 4 | 3 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 24 | 17 | 1 | - | 32 | 18 | 2 | 2 | |
Cudzoziemcy | - | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 2 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 353 | 172 | 114 | 49 | 2891 | 1509 | 283 | 150 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 116 | 61 | 35 | 18 | 621 | 346 | 19 | 9 |
długotrwale bezrobotne | 172 | 97 | 45 | 18 | 1730 | 945 | 3 | 2 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 21 | X | 6 | X | 378 | X | 5 | |
Powyżej 50 roku życia | 57 | 23 | 18 | 2 | 808 | 295 | 147 | 63 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 102 | 53 | 32 | 14 | 1043 | 519 | 99 | 56 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 116 | 62 | 37 | 19 | 792 | 446 | 3 | - | |
Bez wykształcenia średniego | 170 | 62 | 62 | 16 | 1934 | 890 | 191 | 98 | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 37 | 30 | 7 | 7 | 303 | 274 | 23 | 20 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 8 | - | 1 | - | 43 | - | 2 | - | |
Niepełnosprawni | 13 | 8 | 7 | 2 | 161 | 73 | 25 | 9 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3175 | 1641 | 1181 | 638 | 350 | 183 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 353 | 172 | 128 | 58 | 58 | 32 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 66 | 30 | 28 | 12 | 12 | 5 | |||
po raz kolejny | 287 | 142 | 100 | 46 | 46 | 27 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | |||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | ||||
po stażu | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | ||||
po szkoleniu | 52 | 31 | 18 | 11 | 3 | 2 | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 11 | 5 | 3 | - | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | - | - | - | - | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 430 | 178 | 141 | 62 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 139 | 66 | 56 | 29 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 132 | 65 | 53 | 28 | |||||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | ||||||
subsydiowanej | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 3 | - | 1 | - | |||||
robót publicznych | - | - | - | - | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | 35 | 1 | 15 | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | 9 | 8 | 1 | 1 | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 68 | 16 | 11 | 3 | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 156 | 74 | 51 | 25 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||
podjęcia nauki | - | - | - | - | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | ||||||
innych | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3098 | 1635 | 1168 | 634 | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 590 | 336 | 264 | 154 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 624 | 342 | 850 | 291 | 1771 | 930 | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 116 | 61 | 57 | 23 | 172 | 97 | |||
z tego | po raz pierwszy | 39 | 20 | 5 | 2 | X | X | ||
po robotach publicznych | 77 | 41 | 52 | 21 | 172 | 97 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | - | - | - | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | - | - | - | - | - | - | |||
po stażu | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
po szkoleniu | 27 | 14 | 6 | 4 | 28 | 18 | |||
po pracach społecznie użytecznych | - | - | 4 | - | 10 | 5 | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 113 | 51 | 99 | 19 | 213 | 82 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 35 | 18 | 18 | 2 | 45 | 18 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 35 | 18 | 15 | 2 | 43 | 18 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | - | - | 3 | - | 2 | - | |||
z tego | prac interwencyjnych | - | - | 3 | - | 2 | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia szkolenia | 10 | - | 15 | 1 | 17 | 1 | |||
rozpoczęcia stażu | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | - | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | 44 | 6 | 66 | 15 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | - | - | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 62 | 28 | 13 | 5 | 66 | 39 | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | - | - | |||
innych | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 6 | 6 | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 621 | 346 | 808 | 295 | 1730 | 945 | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 205 | 106 | 158 | 78 | 161 | 109 |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 37 | 19 | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 24 | 6 | |||||||
odbywające szkolenie | 33 | 1 | |||||||
odbywające staż | 112 | 80 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | - | - | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | 57 | 11 |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 37 | 12 | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 2 | - | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 5 | 2 | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | - | - | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | 5 | 2 | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 34 | 10 | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 14 | 3 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | - | - | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | - | - | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | - | - | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | - | - | |||||||
żołnierze rezerwy | - | - | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | - | - | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | - | - | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 6 | 2 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | 7 | 4 | 17 | 8 | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 28 | 2 | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 28 | 2 | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | 2 | 2 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | - | - | 5 | 2 | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | - | - | 1 | 1 | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | - | - | - | - |